WA GLOBAL SOLUTIONS
Conectamos mercados. Estruturamos negócios. Criamos oportunidades.
🌾
Commodities
Açúcar, arroz, café, feijão, milho, soja e sorgo
🌍
Comércio Global
Exportação e importação
🚛
Logística
Portos, fretes, eBL
🤝
Parcerias
Relações duradouras
Soja CBOT (Nov/26)
1.058,50 ¢/bu
▲ +0,8%Milho CBOT (Dez/26)
462,25 ¢/bu
▲ +1,2%USD/BRL (PTAX)
5,12
▼ -0,4%Negociações Ativas
0
CRM📈 Curva de Preço — Soja CBOT (7 pregões)
🧭 Negociações em Andamento
Nenhuma negociação cadastrada ainda.
🔁 Fluxo do Processo (2026)
0 negociações🔁 Checklist Operacional — Exportação (2026)
| # | Etapa | Documento | Prática 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Captação | NDA, LOI | KYC + UBO + sanções + ESG |
| 2 | Oferta | FCO, Proforma | CBOT + basis + Incoterms |
| 3 | Intenção | ICPO | Irrevogável |
| 4 | Contrato | SPA | Força maior, ESG, hedge |
| 5 | Pagamento | L/C, Draft | Digital + eBL |
| 6 | Hedge | — | CBOT derivativos + NDF |
| 7 | Inspeção | Quality (SGS) | Laudo digital + IoT |
| 8 | Despacho | DU-E | NF-e integração |
| 9 | Embarque | B/L ou eBL | Papel backup |
| 10 | Liquidação | Draft | Pagamento por docs |
💰 Calculadora de Preço
Fórmula: Preço FOB = (cotação + basis/prêmio) × fator de conversão + frete + custos. A conversão é feita automaticamente conforme a unidade de cotação da commodity.
Preço FOB estimado
$0,00 USD/t
R$ 0,00/t
📋 Commodities e Características
| Commodity | Características |
|---|---|
| Açúcar (IC 100/150) | Açúcar branco padrão, muito utilizado em mercados que buscam um custo-benefício intermediário. |
| Açúcar (IC 45) | Cor branco brilhante e polarização mínima de 99,8%. |
| Açúcar (VHP) | Cor amarelada/marrom, alta concentração de sacarose, facilitando o refino no destino. |
| Arroz Basmati (Basmati Rice) | Variedade aromática de grão longo originária da Índia e do Paquistão. Domina o mercado global de exportação premium devido ao seu aroma e textura únicos. |
| Arroz Branco de Grão Longo (Long Grain White Rice) | O tipo mais consumido e comercializado no mundo. Fica soltinho após o cozimento. No Brasil, predomina o padrão agulhinha. |
| Arroz Jasmim (Jasmine Rice) | Arroz aromático de grão longo originário da Tailândia, famoso pela textura macia e levemente pegajosa com perfume floral. |
| Arroz Parboilizado (Parboiled Rice) | Passa por um processo térmico de hidratação e cozimento prévio que fixa os nutrientes da casca no grão. É extremamente requisitado em países da África Ocidental e do Oriente Médio. |
| Arroz Quebrado (Broken Rice) | Fragmentos de grãos de arroz resultantes do processo de beneficiamento. Possui alta saída comercial para a indústria de alimentos ou mercados de menor poder aquisitivo. |
| Café Arábica (Coffea arabica) | Grãos nobres com alta complexidade de sabor, doçura e aroma. Variedades comuns: Catuaí, Mundo Novo, Bourbon e Icatu. |
| Café Canéfora / Robusta ou Conilon (Coffea canephora) | Grãos mais resistentes, com mais corpo e cafeína. Muito usado pela indústria internacional para café solúvel e blends de espresso. |
| Café Verde (Cru) em Grãos | A principal forma comercializada no mercado internacional (commodity em sacas de 60 kg) para torrefação no exterior. |
| Cafés Especiais e Microlotes | Grãos classificados acima de 80 ou 85 pontos na escala da Specialty Coffee Association (SCA). |
| Feijão (Azuki) | É o feijão mais tradicional da confeitaria asiática. Devido ao seu sabor adocicado, é cozido e transformado em uma pasta doce (anko) usada em recheios de pães, bolos e doces no Japão e Coreia do Sul. |
| Feijão (Branco / Alubia) | Muito valorizado pelas indústrias de enlatados da Europa (especialmente Itália e Reino Unido). Possui textura macia e pele fina, ideal para saladas, sopas cremosas (como o cassoulet francês) e conservas em molho de tomate. |
| Feijão (Carioca) | Grão de cor bege com listras marrons. É o campeão de consumo no Brasil, mas no exterior tem mercado de nicho (comprado como alternativa ao Pinto Bean mexicano). Perde valor se escurecer no armazenamento. |
| Feijão (Fradinho / Caupi) | Possui altíssima liquidez internacional. É consumido diretamente em sopas e guisados na África, Índia e no sul dos Estados Unidos. |
| Feijão (Mungo Verde) | Consumido globalmente na forma de brotos (o famoso moyashi na culinária asiática) ou processado para extração de amido (usado em macarrão transparente). Quase 100% da produção nacional vai para exportação. |
| Feijão (Preto) | Grão médio, formato de rim (reniforme) e cor preta opaca. É muito resistente ao cozimento, gerando um caldo grosso. Exportado principalmente para a América Latina. |
| Feijão (Vermelho) | Grãos maiores, em formato de rim, que variam do vermelho-claro ao escuro. Mantêm o formato perfeitamente após o cozimento, sendo a base do prato Chili com Carne e de saladas enlatadas na Europa e EUA. |
| Milho de Pipoca (Popcorn) | Uma variação do milho duro com grãos pequenos que estouram com o calor. Exportado em nichos específicos de menor volume. |
| Milho Dentado (Dent Corn) | Possui endosperma duro nas laterais e amido macio no centro. Ao secar, forma uma concavidade no topo parecida com um dente. É o padrão mundial absoluto para ração animal (animal feed) e produção de etanol. |
| Milho Doce (Sweet Corn) | Alto teor de açúcar. Exportado principalmente processado (congelado ou em conserva). |
| Milho Duro (Flint Corn) | Grão liso, arredondado e com textura externa muito rígida e vítrea. É altamente valorizado na indústria de alimentos humanos (fabricação de cereais matinais, snacks e moagem). O milho brasileiro de safrinha é reconhecido internacionalmente por possuir uma alta porcentagem de características Flint, o que confere coloração laranja-amarelada intensa e menor índice de quebra no transporte. |
| Milho Farináceo (Flour Corn) | Composto quase totalmente por amido mole. Facilmente moído, voltado a mercados culinários específicos e regionais. |
| Soja (Casca) | Resíduo da separação do grão antes do esmagamento. É vendida como componente de volume para ração animal na forma de Casca de Soja Peletizada (formato de pequenos pellets comprimidos) ou Casca de Soja Moída. |
| Soja (Farelo) | Principal fonte de proteína vegetal para a nutrição animal (rações de aves, suínos e bovinos). Comercializado como Farelo de Soja 46% (teor de proteína padrão de mercado) ou Farelo de Soja Hi-Pro (alta proteína e menor teor de fibra). |
| Soja (Grão) | Destinada ao esmagamento industrial para produção de óleo e farelo. Vendida comercialmente como Soja Padrão ANEC (Associação Nacional dos Exportadores de Cereais), Soja Convencional (Livre de Transgênicos/Non-GMO) ou Soja Transgênica (OGM). |
| Soja (Lecitina) | Subproduto obtido na degomagem do óleo. Comercializada como emulsificante para indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias (chocolates, margarinas). |
| Soja (Óleo Degomado) | Óleo bruto que passou pela retirada de gomas (lecitina). Comercializado a granel em toneladas para indústrias refinadoras de alimentos ou para usinas produtoras de Biodiesel de Soja. |
| Soja (Semente) | Grãos certificados com alta taxa de germinação voltados para o plantio. Comercializados sob nomes comerciais de marcas licenciadas, como BRS (da Embrapa), Monsoy, Intacta (tecnologia de resistência a lagartas e herbicidas), Nidera, Donmario e Golden Harvest. |
| Sorgo | Os compradores internacionais (principalmente fábricas de ração estrangeiras) exigem grãos sem tanino devido à digestibilidade. O tanino atua como um fator antinutricional para aves e suínos, reduzindo a absorção de nutrientes. |
➕ Cadastrar Novo Cliente
👥 Clientes Cadastrados
Editar · Documentos · GeradosNenhum cliente cadastrado.
🏭 Cadastrar Novo Fornecedor
🏭 Fornecedores Cadastrados
Editar · Documentos · GeradosNenhum fornecedor cadastrado.
Pipeline V6: não existe mais criação de negociação dentro do Pipeline. Toda operação é criada exclusivamente em ➕ Novo Projeto e aparece automaticamente aqui.
📊 Pipeline de Operações
Documento
—
📁
Clique aqui ou arraste arquivos para anexar ao Project ID selecionado
PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG (máx. 5 MB)
🤝 Parceiros de Negócios
CRM · PARTNERSCadastre parceiros de negócios e depois vincule-os diretamente às operações de commodities.
Parceiros cadastrados
0| Empresa / Nome | Tipo | Contato | Mercado | Status | Fee | Ação |
|---|
Resumo dos parceiros
CRM🏦 Controle Financeiro da Operação
V6 · CLEAN| Evento | % | Valor USD | Status |
|---|